Däck (1724 artiklar)

9 10 11 12 13

Art.-Nr. Undergrupper Däckstorlek TL / TT LI/SI PR Mönster Fabrikat Specifikation Anmärkning
Gräsklippare 14 x 5.50 - 6 TL 28 A4 / 39 A4 2 K383 Power Turf Kenda  
Gräsklippare 15 x 5.50 - 6 TL 58 A4 / 69 A4 6 K500 Super Turf Kenda  
Gräsklippare 15 x 6.00 - 6 TL 33 A4 / 45 A4 2 K383 Power Turf Kenda  
Gräsklippare 15 x 6.00 - 6 TT 49 A4 / 60 A4 4 K358 Turf Rider Kenda inkl. slang  
Gräsklippare 15 x 6.00 - 6 TT 54 A4 / 66 A4 6 K358 Turf Rider Kenda inkl. slang  
Gräsklippare 15 x 6.00 - 6 TL 54 A4 / 66 A4 6 K358 Turf Rider Kenda  
ATV / Sport 15 x 6.00 - 6 TL 47 F 4 K401Y Kenda  
Gräsklippare 15 x 6.00 - 6 TL 49 A4 / 60 A4 4 K500 Super Turf Kenda  
Gräsklippare 15 x 6.00 - 6 TL 55 A4 / 67 A4 6 K500 Super Turf Kenda  
Gräsklippare 15 x 6.00 - 6 TL 49 A4 / 60 A4 4 K505 Kenda  
Snöslunga 15 x 5.00 - 6 TL 37 A4 / 50 A4 2 K478 Kenda  
Transportutrustning och vagnar 110 / 90 - 6 TT 57 A4 / 68 A4 6 K311 Kenda inkl. slang  
ATV / Sport 145 / 70 - 6 TL 18 F 4 K290 Scorpion Kenda  
ATV / Sport 16 x 8.00 - 7 TL 28 F 2 K530 F Pathfinder Kenda  
ATV / Sport 16 x 8.00 - 7 TL 28 F 2 K290 Scorpion Kenda  
ATV / Sport 18 x 7.00 - 7 TL 23 F 2 K530 F Pathfinder Kenda  
ATV / Sport AT 19 x 7 - 8 TL 20 N 4 K572 Road Go Kenda  
ATV / Sport AT 19 x 7 - 8 TL 20 N 4 K546F Speed Racer Kenda  
ATV / Sport AT 18 x 9.5 - 8 TL 30 N 4 K572 Road Go Kenda  
ATV / Sport AT 20 x 7 - 8 TL 23 N 4 K546F Speed Racer Kenda  
9 10 11 12 13

0370-657880
@
info@bohnenkamp.se

* Obligatoriska fält

Behöver du hjälp?
Klicka på Hjälp-ikonen till höger för att öppna handledningar och manualer för hur man använder webbshopen.