Fälgar (580 artiklar)

9 10 11 12 13

Art.-Nr. Undergrupper Fälgstorlek Antal hål Navhål Bultdelning Inpressningsdjup (ET) Bulthålsutformning Färg Anmärkning
Implementera 7.00 I x 12 H2 einteilig 12 6 80 120 -4  
Implementera 7.00 I x 12 H2 einteilig 12 6 100.6 140 -5  
Implementera 7.00 I x 12 H2 einteilig 12 5 94 140 0  
Implementera 7.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 60 100 -5  
Implementera 7.00 I x 12 H2 einteilig 12 5 80 115 -5  
Implementera 7.00 I x 12 H2 einteilig 12 5 80.6 115 -20  
Implementera 7.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 60 100 -25  
Bil-släpvagn 7 J x 12 H2 einteilig 12 4 80 115 +2.5  
ATV / Sport 7 J x 12 einteilig 12 4 86 110 +2.5 Svart  
ATV / Sport 7 J x 12 einteilig 12 4 110 136 +2.5  
ATV / Sport 7 J x 12 einteilig 12 4 131 156 +2.5  
Gaffeltruck 8.00 G - 12 mehrteilig 12 6 161 205 0 A2  
Bil-släpvagn 8.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 131 156 -2  
Bil-släpvagn 8.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 62.5 110 +23  
Implementera 8.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 110 136 -2  
Bil-släpvagn 8.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 84 110 +18  
Bil-släpvagn 8.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 56 110 +18  
Implementera 8.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 80 115 +18  
Implementera 8.00 I x 12 H2 einteilig 12 4 60 135 +18  
ATV / Sport 8.00 x 12 H2 einteilig 12 4 131.1 156 -10.2 Silver  
9 10 11 12 13

0370-657880
@
info@bohnenkamp.se

* Obligatoriska fält

Behöver du hjälp?
Klicka på Hjälp-ikonen till höger för att öppna handledningar och manualer för hur man använder webbshopen.